
- Artikel-Nr.: 10200
PGS 50 47 02
Schallabsorptionselemente aus Hanf für Rasterdecken-Systeme. Die Platten eignen sich für Montagesysteme mit sichtbarer, gerader Kante.
Beschreibung / Werkstoff
Schallabsorptionselemente aus Hanf für Rasterdecken-Systeme. Die Platten eignen sich für Montagesysteme mit sichtbarer, gerader Kante im Rasterformat 62,5 x 62,5 cm.
Verwendungszweck / Eigenschaften
- Verbesserung der Raumakustik
- sehr gute Schallabsorption
- einfache Montage
- Brandverhalten DIN EN 13501: E
Lieferbare Typen
CapaCoustic Canapor Rasterplatte unbeschichtet |
Farbtöne
Das Produkt "CapaCoustic Canapor Rasterplatte unbeschichtet" kann mit Premium Color oder Silitol LithoSil individuell beschichtet werden.
Technische Daten
Schallabsorption CapaCoustic Canapor Rasterplatte unbeschichtet/TKH 20 cm
Frequenz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
αs Terz | 0,35 | 0,21 | 0,31 | 0,37 | 0,50 | 0,60 | 0,66 | 0,82 | 0,75 |
αp Oktave | 0,30 | 0,50 | 0,75 | ||||||
Frequenz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
αs Terz | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,87 |
αp Oktave | 0,65 | 0,80 | 0,85 | ||||||
αw | 0,70 (H) |
Schallabsorption CapaCoustic Canapor Rasterplatte
2,5 cm Hanf Natur mit 4 cm Hanf Flex Auflage/TKH 20 cm
Frequenz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
αs Terz | 0,39 | 0,32 | 0,49 | 0,60 | 0,82 | 0,87 | 1,11 | 1,00 | 0,92 |
αp Oktave | 0,40 | 0,80 | 1,00 | ||||||
Frequenz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
αs Terz | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 1,02 | 1,03 |
αp Oktave | 0,85 | 0,90 | 1,00 | ||||||
αw | 0,90 |
Schallabsorption CapaCoustic Canapor Rasterplatte
2,5 cm Hanf Natur/TKH 40 cm
Frequenz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
αs Terz | 0,40 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,74 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,74 |
αp Oktave | 0,55 | 0,70 | 0,60 | ||||||
Frequenz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
αs Terz | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,92 | 0,90 | 0,99 | 0,97 |
αp Oktave | 0,75 | 0,85 | 0,95 | ||||||
αw | 0,70 (H) |
Lagerung
Trocken, eben, vor Feuchtigkeit geschützt.
Verpackung / Gebindegrößen
14 Stk./Karton, entspricht 5,32 m²